Livre B | |||||||||||||
Timóteo Bonow | |||||||||||||
8 | 1.A | ||||||||||||
Lucas Marques | |||||||||||||
4 | 9/8 | ||||||||||||
wo | |||||||||||||
2 C | |||||||||||||
Lucas Marques | |||||||||||||
9 | wo | ||||||||||||
Lucas Marques | |||||||||||||
2 B | |||||||||||||
Vítor Krebs | |||||||||||||
2 | 6/3-7/5 | ||||||||||||
Luciano Braga | |||||||||||||
10 | 1 E | ||||||||||||
Vítor Krebs | |||||||||||||
5 | 9/5 | ||||||||||||
Vítor Krebs | |||||||||||||
11 | 1 D | ||||||||||||
Vítor Krebs | |||||||||||||
1 | 6/3-6/2 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Eduardo Amado | |||||||||||||
12 | 1 C | ||||||||||||
Eduardo Amado | |||||||||||||
6 | 9/4 | ||||||||||||
Vítor Cava | |||||||||||||
13 | 2.A | ||||||||||||
Eduardo Amado | |||||||||||||
3 | 6/2-6/3 | ||||||||||||
Wagner Oliveira | |||||||||||||
2 D | |||||||||||||
Wagner Oliveira | |||||||||||||
14 | 9/7 | ||||||||||||
Rômulo Tavares | |||||||||||||
2 E | |||||||||||||
Wagner Oliveira | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Renato Mussi | |||||||||||||
15 | 1 B | ||||||||||||